€1,800.00 Il prezzo originale era: €1,800.00.€1,100.00Il prezzo attuale è: €1,100.00.
| Tipo | Rilevatore infrarosso VOx non raffreddato, da 8 a 14 μm | |||
| Risoluzione | 640×512@12μm | |||
| NET | 20mK | |||
| Frequenza dei fotogrammi | 50 Hz | |||
| Lente | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lente obiettivo | 35mm, F1.0 | |||
| Campo visivo | 12,5°×10,0° | |||
| Campo visivo m@100m | Formato 22×17 | |||
| Ingrandimento | 2,66x~21,28x | |||
| Campo di rilevamento | 1800m/1950yd | |||
| Display | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo di visualizzazione | Schermo AMOLED da 0,39” 1920×1080 | |||
| Palette di colori | Bianco caldo, Nero caldo, Rosso caldo, Verde caldo, Rosso ferro, Blu caldo, Seppia | |||
| Oculare | Sollievo oculare: 16 mm; Diottrie: da -6 a +6; Zoom: 18x | |||
| Hardware | ||||
|---|---|---|---|---|
| Telemetro laser | 1000m/1090yd | |||
| WIFI | 2.4G, 5G | |||
| Interfaccia | USB Type-C (Alimentazione/USB2.0) | |||
| Altri | Microfono, Bussola, Giroscopio, Bluetooth | |||
| Sistema | ||||
|---|---|---|---|---|
| Funzione di registrazione | Foto/Video (registrazione audio inclusa) | |||
| Capacità di memoria | 64 GB | |||
| Energia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo di batteria | 2 batterie 18650 sostituibili | |||
| Tempo di funzionamento | 10 ore | |||
| Ambientale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Temperatura di esercizio. | da -20°C a 50°C / da -4°F a +122°F | |||
| Incapsulamento | IP67 | |||
| Fisico | ||||
|---|---|---|---|---|
| Peso (g/oz) | 581/20.49 | |||
| Dimensioni (mm/pollici) | Dimensioni: 234×97×66/9,21×3,82×2,60 | |||
| Standard | Un dispositivo, cinturino da polso, caricabatteria, batteria 18650 × 2, adattatore 5V2A (Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia ed Europa), cavo USB Type-C, guida rapida all’uso, scheda di garanzia | |||
| Opzionale | Telecomando Bluetooth, batteria 18650 | |||














